Mazda CX-5 2.2 Di AWD Optimum 175hk Navi Drag
Bud 75 000 kr
Auktionen avslutad
Reservationspris ej uppnått
Visa och lägg bud
Bud (78 st)
| 75 000 kr | miladborot |
| 73 500 kr | Mina Soliman |
| 73 000 kr | zaza1234 |
| 72 500 kr | Mina Soliman |
| 72 000 kr | Rs6r |
| 71 500 kr | Mina Soliman |
| 71 000 kr | Rs6r |
| 70 500 kr | Mina Soliman |
| 70 000 kr | Rs6r |
| 69 500 kr | Mina Soliman |
| 69 000 kr | Rs6r |
| 68 500 kr | Mina Soliman |
| 68 000 kr | Rs6r |
| 67 500 kr | Mina Soliman |
| 67 000 kr | zaza1234 |
| 66 500 kr | Mina Soliman |
| 66 000 kr | Rs6r |
| 65 500 kr | Mina Soliman |
| 65 000 kr | zaza1234 |
| 60 500 kr | Mina Soliman |
| 60 000 kr | zaza1234 |
| 56 000 kr | Mina Soliman |
| 55 500 kr | zaza1234 |
| 55 000 kr | Rs6r |
| 54 500 kr | zaza1234 |
| 54 000 kr | Rs6r |
| 53 500 kr | zaza1234 |
| 53 000 kr | Rs6r |
| 52 500 kr | zaza1234 |
| 52 000 kr | Rs6r |
| 51 500 kr | zaza1234 |
| 51 000 kr | Rs6r |
| 50 500 kr | zaza1234 |
| 50 000 kr | Rs6r |
| 49 500 kr | zaza1234 |
| 49 000 kr | Rs6r |
| 48 500 kr | zaza1234 |
| 48 000 kr | Rs6r |
| 47 500 kr | zaza1234 |
| 47 000 kr | Rs6r |
| 46 500 kr | zaza1234 |
| 46 000 kr | Rs6r |
| 45 500 kr | Mina Soliman |
| 45 000 kr | zaza1234 |
| 44 500 kr | Mina Soliman |
| 44 000 kr | zaza1234 |
| 43 500 kr | Mina Soliman |
| 43 000 kr | zaza1234 |
| 42 500 kr | Mina Soliman |
| 42 000 kr | Bobbi134 |
| 41 500 kr | Mina Soliman |
| 41 000 kr | zaza1234 |
| 40 500 kr | Mina Soliman |
| 40 000 kr | Bobbi134 |
| 35 500 kr | Mina Soliman |
| 35 000 kr | Bobbi134 |
| 31 000 kr | Mina Soliman |
| 30 500 kr | Adr |
| 28 000 kr | Mina Soliman |
| 27 500 kr | Adr |
| 27 000 kr | Mina Soliman |
| 26 500 kr | Adr |
| 26 000 kr | Mina Soliman |
| 25 500 kr | 314159265 |
| 23 000 kr | Mina Soliman |
| 22 500 kr | 314159265 |
| 22 000 kr | yacoub123 |
| 22 000 kr | 314159265 |
| 21 500 kr | yacoub123 |
| 21 000 kr | 314159265 |
| 20 500 kr | yacoub123 |
| 20 000 kr | Mojamjam |
| 16 000 kr | yacoub123 |
| 15 500 kr | Mojamjam |
| 15 000 kr | yacoub123 |
| 5 500 kr | Mojamjam |
| 5 000 kr | Don oya |
| 2 500 kr | Don oya |
Vår beskrivning
Mazda CX-5 2.2 AWD
| Modellår | 2016 |
|---|---|
| Miltal | 19 493 Mil |
| Reg.nummer | OCH094 |
| Färg | Svart |
| Växellåda | Automat |
| Avlyftningsbar moms | Nej |
| Ort | Malmö Värnhem |
| Färg | Svart |
| Klädsel | Läder |
| Växellåda | Automat |
| Motoreffekt | 129kW / hk |
| Drivmedel | diesel |
| Reg. nr | OCH094 |
| Reg. Datum | 2016-11-04 |
| Tillv. månad | 201606 |
| Antal passagerare | 4 |
| Antal nycklar | 1 |
| Besiktning | - 2026-04-30 |
| Skatt/årsavgift | 2 823 kr |
| Totalvikt / Tjänstevikt | 2 125 kg / 1 703 kg |
Utrustning
- AC
- Adaptiv farthållare
- Antisladd
- Antispinn
- Backkamera
- Bluetooth
- Dragkrok
- Dödavinkelvarnare
- El-fönsterhissar
- El-justerbar stol/ar
- El-speglar
- El-uppvärmda säten
- Farthållare
- Fyrhjulsdrift/AWD
- Färddator
- Keyless
- Läderklädsel
- Navigation
- Parkeringssensor
- Regnsensor
- Sommardäck
El-infällbara sidoseglar, Autoavbländande innerbackspegel, BOSE-ljudsystem, USB-uttag, ISOFIX-fästen bak, Nyckelavstängning för pass.airbag
Garantier
| Nybilsgaranti | Nej |
|---|---|
| Rostskyddsgaranti | Nej |
| Vagnskadegaranti | Nej |
| MRF Garanti | Nej |
Finansiering
Räkna själv ut din månadskostnad i kalkylatorn. Vi hjälper dig gärna med dina frågor och med att ta fram ett finansieringsförslag.
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Detail
BiliaOutlet