Volvo XC70 D5 AWD Summum BE PRO Drag Värmare Skinn Taklucka
Bud 127 500 kr
Auktionen avslutad
Reservationspris uppnått
Visa och lägg bud
Bud (78 st)
| 127 500 kr | zackens |
| 127 000 kr | Ricke9984 |
| 126 500 kr | zackens |
| 126 000 kr | Ricke9984 |
| 125 500 kr | zackens |
| 125 000 kr | Ricke9984 |
| 124 500 kr | Ricke9984 |
| 124 500 kr | zackens |
| 124 000 kr | zackens |
| 123 500 kr | Ricke9984 |
| 123 000 kr | zackens |
| 122 500 kr | Ricke9984 |
| 122 000 kr | zackens |
| 121 500 kr | Ricke9984 |
| 121 000 kr | zackens |
| 120 500 kr | Ricke9984 |
| 120 500 kr | zackens |
| 120 000 kr | Ricke9984 |
| 119 500 kr | zackens |
| 118 000 kr | Ricke9984 |
| 117 500 kr | zackens |
| 117 000 kr | Ricke9984 |
| 116 500 kr | zackens |
| 116 000 kr | Ricke9984 |
| 115 500 kr | zackens |
| 115 000 kr | Ricke9984 |
| 114 500 kr | zackens |
| 114 000 kr | Ricke9984 |
| 113 500 kr | zackens |
| 111 000 kr | Ricke9984 |
| 110 500 kr | zackens |
| 106 000 kr | Ricke9984 |
| 105 500 kr | TNBIL |
| 105 000 kr | Ricke9984 |
| 104 500 kr | TNBIL |
| 104 000 kr | Ricke9984 |
| 103 500 kr | BDIF |
| 103 000 kr | Ricke9984 |
| 102 500 kr | BDIF |
| 102 000 kr | Ricke9984 |
| 101 500 kr | TNBIL |
| 96 000 kr | Ricke9984 |
| 95 500 kr | TNBIL |
| 91 500 kr | Ricke9984 |
| 91 000 kr | TNBIL |
| 90 500 kr | Ricke9984 |
| 90 000 kr | Jacobh |
| 88 500 kr | Ricke9984 |
| 88 000 kr | RKTL |
| 86 500 kr | Ricke9984 |
| 86 000 kr | RKTL |
| 85 500 kr | Ricke9984 |
| 80 500 kr | RKTL |
| 80 000 kr | Ricke9984 |
| 79 500 kr | RKTL |
| 79 000 kr | Ricke9984 |
| 75 500 kr | RKTL |
| 75 000 kr | Ricke9984 |
| 74 500 kr | RKTL |
| 74 000 kr | Ricke9984 |
| 73 500 kr | RKTL |
| 73 000 kr | Ricke9984 |
| 72 500 kr | RKTL |
| 72 000 kr | Ricke9984 |
| 71 500 kr | RKTL |
| 71 000 kr | Ricke9984 |
| 70 500 kr | RKTL |
| 70 000 kr | Ricke9984 |
| 57 500 kr | Jacobh |
| 57 000 kr | Ricke9984 |
| 56 500 kr | Jacobh |
| 56 000 kr | Slaktaren |
| 55 500 kr | Jacobh |
| 55 000 kr | caraudio |
| 50 000 kr | Jacobh |
| 17 000 kr | mrmorot |
| 16 500 kr | savier |
| 16 000 kr | mrmorot |
Vår beskrivning
Välkommen att buda på denna Volvo XC70
Kolla igenom test innan bud!
Mvh Bilia Outlet
| Modellår | 2015 |
|---|---|
| Miltal | 31 861 Mil |
| Reg.nummer | PRZ899 |
| Färg | Silver |
| Växellåda | Automat |
| Avlyftningsbar moms | Nej |
| Ort | Bro |
| Färg | Silver |
| Klädsel | Läder |
| Växellåda | Automat |
| Motoreffekt | 158kW / hk |
| Drivmedel | diesel |
| Reg. nr | PRZ899 |
| Reg. Datum | 2014-10-02 |
| Tillv. månad | 201409 |
| Antal passagerare | 4 |
| Antal nycklar | 2 |
| Besiktning | - 2026-07-31 |
| Skatt/årsavgift | 4 127 kr |
| Totalvikt / Tjänstevikt | 2 400 kg / 1 932 kg |
Utrustning
- AC
- Adaptiv farthållare
- Antisladd
- Antispinn
- Bluetooth
- Bränslevärmare
- Dragkrok
- Dödavinkelvarnare
- Elbaklucka
- El-fönsterhissar
- El-justerbar stol/ar
- El-speglar
- El-uppvärmda säten
- Fyrhjulsdrift/AWD
- Färddator
- Läderklädsel
- Navigation
- Parkeringssensor
- Rattvärme
- Sommardäck
- Taklucka
- Xenonljus
Summum BE PRO, Premiumpaket, Lastpaket, Klimatpaket, Volvo On Call, Laminerat glas runt om,
Garantier
| Nybilsgaranti | Nej |
|---|---|
| Rostskyddsgaranti | Nej |
| Vagnskadegaranti | Nej |
| MRF Garanti | Nej |
Finansiering
Räkna själv ut din månadskostnad i kalkylatorn. Vi hjälper dig gärna med dina frågor och med att ta fram ett finansieringsförslag.
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Detail
BiliaOutlet