Volvo V60 D3 Momentum SE II 150hk VOC P-värm PDC Rattvärm
Visa och lägg bud
Lägg bud
Se alla bud
Bud (101 st)
| 193 500 kr | Orebrobytbi |
| 193 000 kr | Adinator |
| 192 500 kr | Orebrobytbi |
| 192 000 kr | Adinator |
| 191 500 kr | Orebrobytbi |
| 191 000 kr | Adinator |
| 190 500 kr | Orebrobytbi |
| 190 000 kr | Adinator |
| 189 000 kr | Orebrobytbi |
| 188 500 kr | Adinator |
| 188 000 kr | Orebrobytbi |
| 187 500 kr | Farbrorjulle |
| 187 000 kr | Adinator |
| 186 500 kr | Orebrobytbi |
| 186 000 kr | Adinator |
| 185 500 kr | Orebrobytbi |
| 185 000 kr | Adinator |
| 184 500 kr | Orebrobytbi |
| 184 000 kr | Farbrorjulle |
| 183 000 kr | Adinator |
| 182 500 kr | Orebrobytbi |
| 182 000 kr | Farbrorjulle |
| 181 500 kr | Adinator |
| 181 000 kr | Farbrorjulle |
| 180 500 kr | Orebrobytbi |
| 180 000 kr | Farbrorjulle |
| 179 500 kr | Adinator |
| 179 000 kr | Farbrorjulle |
| 178 500 kr | Orebrobytbi |
| 178 000 kr | Farbrorjulle |
| 177 500 kr | Orebrobytbi |
| 177 000 kr | Farbrorjulle |
| 176 500 kr | Orebrobytbi |
| 176 000 kr | Farbrorjulle |
| 175 500 kr | Orebrobytbi |
| 175 000 kr | Farbrorjulle |
| 174 500 kr | Orebrobytbi |
| 174 000 kr | Farbrorjulle |
| 173 500 kr | Hasanay |
| 173 000 kr | Farbrorjulle |
| 172 500 kr | Orebrobytbi |
| 172 000 kr | Farbrorjulle |
| 171 500 kr | Orebrobytbi |
| 171 000 kr | Farbrorjulle |
| 170 500 kr | Orebrobytbi |
| 170 000 kr | Farbrorjulle |
| 170 000 kr | Orebrobytbi |
| 169 500 kr | Farbrorjulle |
| 169 000 kr | Orebrobytbi |
| 168 500 kr | Farbrorjulle |
| 168 000 kr | Orebrobytbi |
| 167 500 kr | Farbrorjulle |
| 167 000 kr | Orebrobytbi |
| 166 500 kr | Farbrorjulle |
| 166 000 kr | Orebrobytbi |
| 165 500 kr | Farbrorjulle |
| 165 000 kr | Mkbil |
| 163 500 kr | Farbrorjulle |
| 163 000 kr | Mkbil |
| 162 500 kr | Orebrobytbi |
| 162 000 kr | Mkbil |
| 161 500 kr | Farbrorjulle |
| 161 000 kr | Mkbil |
| 160 500 kr | Bilah |
| 152 000 kr | Mkbil |
| 151 500 kr | Bilah |
| 151 000 kr | Dash27 |
| 150 500 kr | Bilah |
| 150 000 kr | Dash27 |
| 138 000 kr | Bilah |
| 137 500 kr | Dash27 |
| 137 000 kr | Nakk95 |
| 136 500 kr | Dash27 |
| 136 000 kr | Nakk95 |
| 135 500 kr | Dash27 |
| 135 000 kr | Nakk95 |
| 134 500 kr | Dash27 |
| 134 000 kr | Nakk95 |
| 133 500 kr | Dash27 |
| 133 000 kr | Nakk95 |
| 132 500 kr | Dash27 |
| 132 000 kr | Nakk95 |
| 131 500 kr | Dash27 |
| 131 000 kr | Nakk95 |
| 130 500 kr | Dash27 |
| 130 000 kr | Nakk95 |
| 129 500 kr | Dash27 |
| 129 000 kr | Nakk95 |
| 128 500 kr | Dash27 |
| 128 000 kr | Nakk95 |
| 127 500 kr | Dash27 |
| 127 000 kr | Nakk95 |
| 126 500 kr | Dash27 |
| 126 000 kr | Nakk95 |
| 125 500 kr | Dash27 |
| 125 000 kr | Spokey154 |
| 101 000 kr | Dash27 |
| 100 500 kr | Hasanay |
| 100 000 kr | Ricke9984 |
| 1 000 kr | RGan |
| 500 kr | Dash27 |
Vår beskrivning
Volvo V60 D3 Momentum
| Modellår | 2020 |
|---|---|
| Miltal | 13 184 Mil |
| Reg.nummer | BMB32B |
| Färg | Vit |
| Växellåda | Automat |
| Avlyftningsbar moms | Nej |
| Ort | Malmö Jägersro |
| Färg | Vit |
| Klädsel | Textil |
| Växellåda | Automat |
| Motoreffekt | 110kW / hk |
| Drivmedel | diesel |
| Reg. nr | BMB32B |
| Reg. Datum | 2019-09-30 |
| Tillv. månad | 201909 |
| Antal passagerare | 4 |
| Antal nycklar | 0 |
| Besiktning | - 2025-11-30 |
| Skatt/årsavgift | 2 430 kr |
| Totalvikt / Tjänstevikt | 2 250 kg / 1 756 kg |
Garantier
| Nybilsgaranti | Nej |
|---|---|
| Rostskyddsgaranti | Nej |
| Vagnskadegaranti | Nej |
| MRF Garanti | Nej |
Finansiering
Räkna själv ut din månadskostnad i kalkylatorn. Vi hjälper dig gärna med dina frågor och med att ta fram ett finansieringsförslag.
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Detail
BiliaOutlet