Volkswagen Passat SC 2.0 TDI 4Motion GT 190hk Drag Carplay P
Visa och lägg bud
Lägg bud
Se alla bud
Bud (147 st)
| 131 000 kr | Abdulkarim |
| 130 500 kr | NA93 |
| 130 000 kr | Abdulkarim |
| 129 500 kr | NA93 |
| 129 500 kr | Abdulkarim |
| 129 000 kr | NA93 |
| 128 500 kr | Abdulkarim |
| 128 000 kr | NA93 |
| 127 500 kr | Abdulkarim |
| 127 000 kr | sbkingz2 |
| 126 500 kr | NA93 |
| 126 000 kr | sbkingz2 |
| 125 500 kr | NA93 |
| 125 000 kr | Abdulkarim |
| 124 500 kr | NA93 |
| 124 000 kr | Abdulkarim |
| 123 500 kr | NA93 |
| 123 000 kr | Abdulkarim |
| 122 500 kr | NA93 |
| 122 000 kr | Abdulkarim |
| 121 500 kr | NA93 |
| 121 000 kr | Abdulkarim |
| 120 500 kr | NA93 |
| 120 000 kr | Abdulkarim |
| 119 500 kr | NA93 |
| 119 000 kr | Abdulkarim |
| 118 500 kr | NA93 |
| 118 000 kr | Abdulkarim |
| 117 500 kr | NA93 |
| 117 000 kr | Abdulkarim |
| 116 500 kr | NA93 |
| 116 000 kr | Abdulkarim |
| 115 500 kr | NA93 |
| 115 000 kr | Abdulkarim |
| 114 500 kr | NA93 |
| 114 000 kr | Abdulkarim |
| 113 500 kr | NA93 |
| 113 000 kr | Abdulkarim |
| 110 500 kr | NA93 |
| 110 000 kr | Abdulkarim |
| 109 500 kr | NA93 |
| 109 000 kr | Abdulkarim |
| 108 500 kr | NA93 |
| 108 000 kr | Abdulkarim |
| 107 500 kr | Abdulkarim |
| 107 500 kr | NA93 |
| 107 000 kr | NA93 |
| 106 500 kr | Abdulkarim |
| 106 000 kr | sbkingz2 |
| 105 500 kr | Abdulkarim |
| 105 000 kr | sbkingz2 |
| 104 500 kr | NA93 |
| 104 000 kr | sbkingz2 |
| 103 500 kr | NA93 |
| 103 000 kr | Abdulkarim |
| 102 500 kr | NA93 |
| 102 000 kr | Abdulkarim |
| 101 500 kr | NA93 |
| 101 000 kr | Abdulkarim |
| 100 500 kr | NA93 |
| 100 000 kr | Abdulkarim |
| 99 500 kr | NA93 |
| 99 000 kr | Abdulkarim |
| 98 500 kr | NA93 |
| 98 000 kr | sbkingz2 |
| 97 500 kr | NA93 |
| 97 000 kr | sbkingz2 |
| 96 500 kr | NA93 |
| 96 000 kr | sbkingz2 |
| 95 500 kr | NA93 |
| 95 000 kr | Reo1968 |
| 94 500 kr | NA93 |
| 94 000 kr | Reo1968 |
| 93 500 kr | NA93 |
| 93 000 kr | sbkingz2 |
| 92 500 kr | NA93 |
| 92 000 kr | sbkingz2 |
| 91 500 kr | NA93 |
| 91 000 kr | sbkingz2 |
| 90 500 kr | NA93 |
| 90 000 kr | Abdulkarim |
| 89 500 kr | NA93 |
| 89 000 kr | Abdulkarim |
| 88 500 kr | NA93 |
| 88 000 kr | Abdulkarim |
| 87 500 kr | NA93 |
| 87 000 kr | Abdulkarim |
| 86 500 kr | NA93 |
| 86 000 kr | Abdulkarim |
| 85 500 kr | NA93 |
| 85 000 kr | Abdulkarim |
| 84 500 kr | NA93 |
| 84 000 kr | Abdulkarim |
| 83 500 kr | NA93 |
| 83 000 kr | Abdulkarim |
| 82 500 kr | NA93 |
| 82 000 kr | Abdulkarim |
| 81 500 kr | Abdulkarim |
| 81 500 kr | NA93 |
| 81 000 kr | NA93 |
| 80 500 kr | Abdulkarim |
| 80 000 kr | NA93 |
| 79 500 kr | Abdulkarim |
| 79 000 kr | NA93 |
| 78 500 kr | Abdulkarim |
| 78 000 kr | NA93 |
| 77 500 kr | Qwert1 |
| 77 000 kr | NA93 |
| 76 500 kr | Qwert1 |
| 76 000 kr | NA93 |
| 75 500 kr | NA93 |
| 75 000 kr | Reo1968 |
| 60 000 kr | Reo1968 |
| 50 000 kr | NA93 |
| 49 500 kr | Reo1968 |
| 20 500 kr | NA93 |
| 20 000 kr | Zakiwka |
| 19 500 kr | NA93 |
| 19 000 kr | Zakiwka |
| 18 500 kr | NA93 |
| 18 000 kr | Zakiwka |
| 17 500 kr | NA93 |
| 17 000 kr | Zakiwka |
| 16 500 kr | NA93 |
| 16 000 kr | Zakiwka |
| 15 500 kr | NA93 |
| 15 000 kr | Zakiwka |
| 12 500 kr | NA93 |
| 12 000 kr | Zakiwka |
| 11 500 kr | NA93 |
| 11 000 kr | Zakiwka |
| 10 500 kr | NA93 |
| 10 000 kr | Zakiwka |
| 9 500 kr | NA93 |
| 9 000 kr | Zakiwka |
| 8 500 kr | NA93 |
| 8 000 kr | Zakiwka |
| 7 500 kr | NA93 |
| 7 000 kr | Zakiwka |
| 6 500 kr | NA93 |
| 6 000 kr | Zakiwka |
| 5 500 kr | NA93 |
| 5 000 kr | Zakiwka |
| 4 500 kr | NA93 |
| 4 000 kr | Alanko |
| 1 000 kr | NA93 |
| 500 kr | Alanko |
Vår beskrivning
OBS! Läs testprotokoll innan bud.
| Modellår | 2017 |
|---|---|
| Miltal | 15 590 Mil |
| Reg.nummer | OGS323 |
| Färg | Mgrå |
| Växellåda | Automat |
| Avlyftningsbar moms | Nej |
| Ort | Trollhättan |
| Färg | Mgrå |
| Klädsel | Textil |
| Växellåda | Automat |
| Motoreffekt | 140kW / hk |
| Drivmedel | diesel |
| Reg. nr | OGS323 |
| Reg. Datum | 2016-12-02 |
| Tillv. månad | 201609 |
| Antal passagerare | 4 |
| Antal nycklar | 2 |
| Besiktning | - 2026-07-31 |
| Skatt/årsavgift | 2 302 kr |
| Totalvikt / Tjänstevikt | 2 220 kg / 1 763 kg |
Garantier
| Nybilsgaranti | Nej |
|---|---|
| Rostskyddsgaranti | Nej |
| Vagnskadegaranti | Nej |
| MRF Garanti | Nej |
Finansiering
Räkna själv ut din månadskostnad i kalkylatorn. Vi hjälper dig gärna med dina frågor och med att ta fram ett finansieringsförslag.
Att låna kostar pengar!
Om du inte kan betala tillbaka skulden i tid riskerar du en betalningsanmärkning. Det kan leda till svårigheter att få hyra bostad, teckna abonnemang och få nya lån. För stöd, vänd dig till budget- och skuldrådgivningen i din kommun. Kontaktuppgifter finns på konsumentverket.se.
Detail
BiliaOutlet